活動日期:2023年 4月29日 (六) 上午10點到下午3點
活動地點:【微風運河】- 新北市蘆洲區二重疏洪道內(成蘆大橋前方)
【舞台表演】
時間 |
節目 |
---|---|
09:30-10:00 |
音樂暖場 |
10:00-10:10 |
快樂路跑頒獎 |
10:10-10:30 |
樂團演出 |
10:30-11:00 |
大型魔術演出 |
11:00-11:30 |
樂團演出 |
11:30-12:00 |
歡樂小丑互動演出 |
12:00-12:50 |
主協辦單位致詞 淡水河溯源行動儀式 龍舟隊呼 |
12:50-13:00 |
熱力舞蹈演出 |
13:00-13:30 |
樂團演出 / 龍舟賽 |
13:30-14:00 |
梅花鹿唱跳演出 / 啦啦隊舞蹈 / 龍舟賽 |
14:00-14:30 |
龍舟賽頒獎 互動舞蹈演出 |
14:30-15:00 |
小丑氣球時間 |
【公益市集】
號碼 | 名稱 |
1 | 服務台 |
2 | 明緯公益基金會-阿公家 |
3 | 文創市集 |
4 | 仁舟淨塑 |
5 | deya |
6 | 利伯他茲教育基金會 |
7 | 好巢社區兒少福利推展協會 |
8 | 小貝殼工作坊 |
9 | 怡心寶貝學堂 |
10 | 台灣肯納自閉症基金會 |
11 | 愛盲基金會 |
12 | 新北市常春藤居家長照機構 |
13 | 新北市自閉症服務協進會 |
14 | 創世基金會 |
15 | 勵馨基金會 |
16 | 米力飯丸店 |
17 | 正泰手工粉圓 |
18 | 正泰杏仁茶 |
19 | 正泰串燒臭豆腐 |
20 | 正泰炒麵 |
21 | 正泰烤麻糬 |
22 | 正泰花生糖冰淇淋 |
23 | 正泰麥煎餅 |
24 | 正泰雞蛋糕 |
25 | 正泰旗魚黑輪 |
26 | 正泰甘草芭樂 |
27 | 正泰牛奶棒 |
28 | 正泰烤魷魚 |
29 | 正泰轟炸魷魚 |
30 | 正泰炸蛋蔥油餅 |
31 | 正泰桶子冰 |
32 | 正泰大熱狗 |
33 | 正泰章魚燒 |
34 | 正泰杏鮑菇 |
35 | 正泰麥芽餅 |
36 | 正泰香雞排 |
37 | 正泰棉花糖杯 |
38 | 正泰造型氣球 |
39 | 醫護區 |
40 | 路跑補給站 |

【交通方式】
【捷運】
捷運蘆洲線-蘆洲站1號出口,沿三民路往堤防方向,越過堤防至成蘆橋下,距離1.2公里,走路15分鐘。
【交通車接駁】
可將汽車停放明緯企業,搭乘交通車前往由微風運河第五停車場(距離約6公里/車程10分鐘)
數量 | 出發 | 抵達 | 乘客 | 人數 |
第一趟 | 09:30 板橋江翠2號出口 | 微風廣場運河第五停車場 | 阿公家社區據點優先 | 40人 |
第二趟 | 10:30明緯企業 | 微風廣場運河第五停車場 | 參加者 | 40人 |
第三趟 | 11:00明緯企業 | 微風廣場運河第五停車場 | 龍舟賽隊員優先 | 40人 |
第四趟 | 11:30明緯企業 | 微風廣場運河第五停車場 | 參加者 | 40人 |
第五趟 | 12:00明緯企業 | 微風廣場運河第五停車場 | 參加者 | 40人 |
第六趟 | 13:00五股濕地停車場 | 明緯企業 / 捷運新北產業園區站 | 參加者 | 40-80人 |
第七趟 | 13:30五股濕地停車場 | 明緯企業 / 捷運新北產業園區站 | 參加者 | 40-80人 |
第八趟 | 14:00五股濕地停車場 | 明緯企業 / 捷運新北產業園區站 | 參加者 | 40-80人 |
第九趟 | 14:30五股濕地停車場 | 明緯企業 / 捷運新北產業園區站 | 參加者 | 40-80人 |
第十趟 | 15:00五股濕地停車場 | 明緯企業 / 捷運蘆洲站 | 參加者 | 40-80人 |
【機車】
微風運河第五停車場、五股濕地停車場有免費機車停車格
【自行開車】
搜尋「微風運河第五停車場」,附近還有五股濕地停車場、微風運河第四停車場、鷺江國中地下停車場等收費停車場,停車位有限,請盡量搭乘捷運或交通車前往,若要開車請減碳共乘參加活動。
停車場名稱 | 距離 | 費用 | 汽車位數 | 機車位數 |
微風運河第五停車場 | 距活動場地350公尺處 走路4分鐘 |
計時20元 | 94 | 236 |
五股濕地停車場 | 距微風運河400公尺處 走路5分鐘 |
計時20元 | 82 | 200 |
微風運河第四停車場 | 距微風運河1.1公里處 走路13分鐘 |
計時20元 | 67 | 31 |
鷺江國中停車場 | 距微風運河1.1公里處 走路13分鐘 |
計時30元 | 200 | 47 |
